| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.23-4.38 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 4.40-4.60 |
持平
|
||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.75-4.95 |
持平
|
||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.23-4.38 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 4.40-4.60 |
持平
|
||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.75-4.95 |
持平
|
||