| 库内 | |||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.00-5.90 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.50-4.70 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.80-4.30 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.00-3.20 | 持平 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.00左右 | 持平 |
交易价格(官网报价):







