| 库外 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 脱水蒜芯 | 0.60左右 | 偏弱 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.55左右 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.40-3.60 | 偏弱 |
||
交易价格(官网报价):







