| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.20-4.35 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 4.40-4.55 |
持平
|
||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.70-4.90 |
持平
|
||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.20-4.35 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 4.40-4.55 |
持平
|
||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.70-4.90 |
持平
|
||