| 品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 三樱椒 | 19年辣椒 | 精品 | 6.60左右 | 持平 |
| 上统货 | 6.00-6.30 | 持平 | ||
| 统货 | 5.70-5.80 | 持平 | ||
| 花皮 | 2.00-3.00 | 持平 | ||
| 捡皮 | 3.00-5.00 | 持平 | ||
| 库内椒 | 精品 | 6.60左右 | 持平 | |
| 上统货 | 6.10-6.30 | 持平 | ||
| 统货 | 5.80左右 | 持平 | ||
| 花皮 | 2.00-3.00 | - | ||
| 捡皮 | 3.00-5.00 | - | ||
| 子弹头 | 19年辣椒 | - | 6.60-7.00 | 持平 |
| 库内椒 | 上统货 | 7.00-7.50 | 偏强 | |
| 灯笼椒 | 库内椒 | - | 6.50-7.50 | 持平 |
| 红太阳 | 库内椒 | - | 8.00-8.80 | 偏强 |







