| 品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 三樱椒 | 19年辣椒 | 精品 | 6.70-6.90 | 持平 |
| 上统货 | 6.40-6.60 | 持平 | ||
| 统货 | 6.10-6.20 | 持平 | ||
| 花皮 | 2.00-3.00 | 持平 | ||
| 捡皮 | 3.00-5.00 | 持平 | ||
| 库内椒 | 精品 | 6.70-6.80 | 持平 | |
| 上统货 | 6.50-6.60 | 持平 | ||
| 灯笼椒 | 19年辣椒 | 去把 | 7.00-9.00 | 持平 |
| 灯泡椒 | 19年辣椒 | 去把 | 9.00左右 | 持平 |
| 子弹头 | 19年辣椒 | 上统货 | 6.70-6.80 | 偏弱 |
| 19年辣椒 | 统货 | 6.10-6.20 | 偏弱 | |
| 库内椒 | 上统货 | 6.70-6.80 | - | |
| 天 问 | 19年辣椒 | 去把 | 9.00-9.50 | 持平 |
| 艳 红 | 19年辣椒 | 去把 | 11.00-12.00 | 偏弱 |
| 红太阳 | 19年辣椒 | - | 9.00左右 | 持平 |







