| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜混级 | 2.90-3.45 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.94-3.14 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.67-3.80 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 中大混级 | 3.92-4.03 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.10-4.38 | 持平 | ||
| 白蒜 | 混级 | 4.80-5.20 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.80-3.95 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 4.30-4.40 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.70-4.85 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 5.50-5.80 | 持平 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 3.90-4.10 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 5.00-5.50 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 5.50-5.80 | 持平 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 6.30-6.50 | 持平 | ||







