| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.73-1.83 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.90-2.10 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.15-2.25 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.35-2.45 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.70 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.30-2.35 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.50-2.55 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.65-2.75 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.00-3.10 | 持平 | ||
| 白蒜 | 混级 | 2.60-2.80 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.70 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 混级 | 1.70-1.80 | 持平 | ||







