| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜混级 | 2.90-3.45 | 微硬 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.05-3.20 | 微硬 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.74-3.84 | 微硬 | ||
| 杂交红蒜 | 中大混级 | 3.95-4.10 | 微硬 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.18-4.42 | 微硬 | ||
| 白蒜 | 混级 | 4.30-4.80 | 微硬 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.75-3.90 | 微硬 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 4.25-4.40 | 微硬 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.65-4.90 | 微硬 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 5.35-5.75 | 微硬 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 3.90-4.10 | 微硬 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 4.70-5.10 | 微硬 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 5.10-5.40 | 微硬 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 5.90-6.40 | 微硬 | ||







