| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜混级 | 3.08-3.45 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.24 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.69-3.79 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 中大混级 | 3.79-4.04 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.12-4.35 | 持平 | ||
| 白蒜 | 混级 | 4.00-4.30 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 4.05-4.35 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.50-4.70 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 5.15-5.40 | 持平 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.60 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 4.60-4.90 | 持平 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 5.50-5.90 | 持平 | ||







