| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.55-2.95 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.45-3.60 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 3.60-3.90 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.95-4.15 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.70-3.80 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.00-4.30 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.70-5.00 | 持平 | ||
| 白蒜 | 白蒜 | 3.00-3.70 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.60-2.80 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 混级 | 3.40-3.60 | 持平 | ||







