| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.13-3.34 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.94-4.05 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 4.05-4.28 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.28-4.59 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 4.00-4.20 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 4.40-4.60 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.65-4.85 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 5.10-5.25 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 白蒜 | 4.35-4.55 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.60 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 混级 | 3.60-3.90 | 持平 | ||







