| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.50 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 4.00-4.13 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 4.15-4.35 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.35-4.65 | 持平 | ||
| 白蒜 | 白蒜 | 4.20-4.40 | 持平 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.45 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 混级 | 3.50-3.75 | 持平 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 持平 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 持平 | ||







