| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交 | 外围鲜蒜 | 2.30-2.60 | 偏硬 | ||
| 半干蒜 | 太空蒜 | 3.80-4.60 | 偏硬 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.63-3.76 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.76-3.86 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 好混级 | 3.86-3.98 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm |
3.73-3.78
|
偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.88-3.98 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.03-4.08 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.33-4.43 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 4.10-4.20 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 4.20-4.30 | 持平 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 4.30-4.40 | 持平 | ||







