| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.52-3.60 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.61-3.68 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 3.68-3.72 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.72-3.78 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 混级 | 3.50-3.60 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm |
3.50-3.60
|
偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.68-3.75 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.75-3.85 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.90-4.00 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 3.35-3.45 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 3.55-3.65 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 3.65-3.75 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 3.80-3.95 | 偏强 | ||







