| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.08-3.20 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.24-3.28 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 3.28-3.35 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.35-3.45 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 混级 | 3.20-3.30 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm |
3.12-3.20
|
偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.30-3.40 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.40-3.48 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.60 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 3.65-3.75 | 偏硬 | ||







