| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.69-2.77 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.79-2.88 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.89-2.92 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.92-3.00 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 混级 | 2.80-2.90 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.72-2.81 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.86-2.96 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.96-3.01 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.09-3.34 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 2.70-2.75 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 2.95-3.05 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 3.00-3.05 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 3.05-3.20 | 偏强 | ||







