| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.57-2.65 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.65-2.72 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.72-2.77 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.77-2.84 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 混级 | 2.70-2.80 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.59-2.69 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.74-2.85 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.85-2.90 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.97-3.20 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 2.55-2.65 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 2.85-2.90 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 2.90-2.95 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.05 | 偏强 | ||







