| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.20-1.45 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.62-1.70 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.77-1.82 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.82-1.90 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.92-2.01 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 混级 | 2.03-2.08 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.78-1.83 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.85-1.95 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.95-2.06 | 偏硬 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.08-2.25 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 1.80-1.85 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 2.03-2.12 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 2.12-2.17 | 偏硬 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 2.17-2.22 | 偏硬 | ||







