| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.20-1.40 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.57-1.66 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.72-1.77 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.78-1.85 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.86-1.96 | 持平 | ||
| 白蒜 | 混级 | 2.00-2.05 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.72-1.77 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.80-1.89 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.90-1.99 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.03-2.19 | 持平 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 1.80-1.85 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.15 | 持平 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 2.15-2.20 | 持平 | ||







