| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.30-1.48 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.62-1.70 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.70-1.80 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.80-1.90 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.92-2.02 | 持平 | ||
| 白蒜 | 混级 | 2.00-2.10 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.78-1.85 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.92-1.96 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.98-2.05 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.08-2.27 | 持平 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 2.00-2.10 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 2.10-2.20 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.35 | 持平 | ||







