| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空蒜 | 中混级 | 2.58-2.63 | 稳弱 | 一般 | - |
| 早熟太空蒜 | 大混级 | 2.70-2.80 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.02 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.35-2.41 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.46-2.54 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.60-2.68 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.85-3.00 | 稳弱 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | 老蒜 |







