| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.20 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 4.20-4.35 |
偏弱
|
||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.55-4.80 |
偏弱
|
||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.05-4.20 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 4.20-4.35 |
偏弱
|
||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.55-4.80 |
偏弱
|
||