| 献县辣椒价格 | ||||
| 品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 三樱椒 | 新椒 | 好统货 | 4.50-5.20 | 持平 |
| 三樱椒 | 新椒 | 统货 | 4.00-4.50 | 持平 |
| 三樱椒 | 新椒 | 切段货 | 4.20-4.30 | 持平 |
| 花皮 | 1.00-1.20 | 持平 | ||
| 新一代 | 新椒 | 好统货 | 5.10-5.20 | 偏弱 |
| 红太阳 | 统货 | 4.50-4.60 | 持平 | |
交易价格:







