| 品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 千斤红 | 新速冻鲜椒 | 去把 | 1.80-1.90 | 持平 |
| 金塔 | 去把 | 1.75-1.80 | 持平 | |
| 北京红 | 去把 | 2.75左右 | 持平 | |
| 北京红 | 新干椒 | 好货 | 4.30-4.55 | 持平 |
| 新干椒 | 统货 | 3.90-4.20 | 持平 | |
| 新落地椒 | 3.20左右 | 持平 | ||
| 新干椒 | 花皮 | 3.00左右 | 持平 | |
| 新干椒 | 次花皮 | 2.50-2.70 | 持平 | |
| 六寸红 | 新干椒 | 好货 | 4.40-4.80 | 持平 |
| 望都椒 | 新干椒 | 4.00-4.80 | 持平 | |
| 千金红 | 新干椒 | 4.50-4.80 | 持平 | |
| 花皮 | 3.00-3.20 | 持平 |







