| 品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
| 天宇 | 17年烘干椒 | 精品 | 7.00左右 | 持平 |
| 天问 | 17年烘干椒 | 去把 | 7.00左右 | 持平 |
| 三樱8号 | 17年炕椒 | 去把 | 4.00左右 | 持平 |
| 三樱8号 | 17年晒椒 | 精品 | 5.40左右 | 持平 |
| 三樱8号 | 17年晒椒 | 上统货 | 5.00-5.10 | 持平 |
| 三樱8号 | 17年晒椒 | 中统货 | 4.50-5.00 | 持平 |
| 三樱8号 | 17年晒椒 | 次统货 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 三樱8号 | 17年晒椒 | 好花皮 | 0.60-1.10 | 持平 |
| 大三樱 | 17年晒椒 | 3.50-4.30 | 持平 | |
| 子弹头 | 17年炕椒 | 去把 | 5.30-5.60 | 持平 |
| 艳红 | 17年烘干椒 | 去把精品 | 7.50左右 | 持平 |







