| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.52-2.58 | 偏硬 | 一般 | - |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.58-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.98-2.03 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.35-2.43 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.47-2.54 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.55-2.63 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.65-2.75 | 偏硬 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.98-2.14 | 偏硬 | 一般 | - |







