| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.44-2.50 | 偏硬 | 一般 | - |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.54-2.62 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.88-1.95 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.27-2.32 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.36-2.42 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.46-2.53 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.60-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.94-2.08 | 持平 | 一般 | - |







