| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.51-2.57 | 微弱 | 一般 | - |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.55-2.71 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.00-2.07 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.35-2.43 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.47-2.55 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.56-2.65 | 微弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.75-2.85 | 微弱 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 2.00-2.18 | 微弱 | 一般 | - |







