| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.48-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.54-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.98-2.07 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.35-2.43 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.42-2.52 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.52-2.62 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.67-2.77 | 偏弱 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 2.00-2.13 | 偏弱 | 一般 | - |







