| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.37-2.42 | 偏硬 | 一般 | - |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.47-2.57 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.89-1.97 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.24-2.29 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.32-2.39 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.39-2.48 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.57-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.87-1.97 | 偏硬 | 一般 | - |







