| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.35-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.45-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.87-1.95 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.22-2.27 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.30-2.37 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.38-2.48 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.55-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.85-1.95 | 偏弱 | 一般 | - |







