| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.63-2.73 | 偏弱 | 一般 | - |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.78-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.12-2.18 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.47-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.58-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.70-2.78 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 2.20-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.18 | 偏弱 | 一般 | - |







