| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.72-2.83 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.85-3.02 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.26 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.54-2.65 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.66-2.75 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.75-2.85 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交白蒜 | 混级 | 3.18-3.28 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 2.23-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.24 | 偏弱 | 一般 | - |







