| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.70-2.82 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.87-2.97 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.23 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.52-2.62 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.68-2.73 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.77-2.87 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 杂交白蒜 | 混级 | 3.22-3.32 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 2.25-2.42 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.26 | 持平 | 一般 | - |







