| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.75-2.85 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.90-3.00 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.16-2.25 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55-2.65 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.70-2.75 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交白蒜 | 混级 | 3.27-3.37 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 2.30-2.43 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.22-2.28 | 偏弱 | 一般 | - |







