| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.82-2.93 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 早熟太空 | 大混级 | 3.00-3.08 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.35 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.62-2.72 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.76-2.82 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.83-2.93 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 混级 | 2.32-2.45 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.26-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |







