| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.88-3.00 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 早熟太空 | 大混级 | 3.07-3.17 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.30-2.40 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.70-2.77 | 偏硬 | 一般 | 八九成干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.84-2.90 | 偏硬 | 一般 | 八九成干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.88-2.98 | 偏硬 | 一般 | 八九成干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.38-2.48 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.34-2.39 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.31-2.35 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.31 | 持平 | 一般 | - |







