| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.85-3.00 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 早熟太空 | 大混级 | 3.05-3.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.72-2.80 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.85-2.90 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.35-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.32-2.36 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.26-2.32 | 持平 | 一般 | - |







