| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 一般混级 | 2.75-2.85 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.85-3.00 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 早熟太空 | 大混级 | 3.05-3.20 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.45 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.70-2.80 | 偏硬 | 一般 | 八成干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.85-2.90 | 偏硬 | 一般 | 八成干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.90-3.00 | 偏硬 | 一般 | 八成干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.36-2.45 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.33-2.38 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.31-2.35 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.31 | 偏硬 | 一般 | - |







