| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 一般混级 | 2.48-2.60 | 持平 | 一般 | 九成干 |
| 早熟太空 | 好混级 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | 九成干 |
| 早熟太空 | 特大混级 | 2.83-2.97 | 持平 | 一般 | 九成干 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.30-2.55 | 持平 | 一般 | 半干 |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | 半干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.35-2.43 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.32-2.38 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.29-2.33 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.22-2.29 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.36-2.40 | 持平 | 一般 | 较少 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.42-2.46 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.46-2.52 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.52-2.62 | 持平 | 一般 | - |







