| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 通货 | 1.50-1.60 |
稳硬
|
一般 | 鲜蒜 |
| 杂交红蒜 | 通货 | 1.70-1.80 |
稳硬
|
较多 | 有干度 |
| 早熟蒜 | 通货 | 2.30左右 |
稳硬
|
一般 | 全干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.40左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.43左右 | 持平 | 一般 | - |







