| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 一般混级 | 2.20-2.40 | 偏硬 | 一般 | 略有干度 |
| 早熟太空 | 好混级 | 2.40-2.58 | 偏硬 | 一般 | 略有干度 |
| 早熟太空 | 特大混级 | 2.58-2.78 | 偏硬 | 一般 | 七八成干 |
| 杂交红蒜 | 通货 | 1.70-1.85 | 偏硬 | 一般 | 鲜蒜 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.37-2.45 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.33-2.40 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.32-2.36 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.27-2.33 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.36-2.40 | 平稳 | 一般 | 较少 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.42-2.46 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.46-2.52 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.52-2.62 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.48 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 3.05-3.16 | 平稳 | 一般 | - |







