| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 早熟太空鲜蒜 | 2.00-2.30 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.39-2.43 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.35-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.32-2.37 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.27-2.32 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.34-2.38 | 持平 | 一般 | 较少 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.40-2.44 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.44-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.48 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 3.05-3.15 | 持平 | 一般 | - |







