| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.32-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.27-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.21-2.26 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.23 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.32-2.37 | 偏弱 | 一般 | 较少 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.38-2.42 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.39-2.44 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.44-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 3.05-3.15 | 持平 | 一般 | - |







