| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.31-2.37 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.25-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.21-2.25 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.17-2.21 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.29-2.33 | 偏硬 | 一般 | 较少 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.30-2.34 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.31-2.37 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.35-2.47 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.95-3.05 | 偏硬 | 一般 | - |







