| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.23-2.28 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.17-2.23 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.13-2.17 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.08-2.13 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.26-2.31 | 偏硬 | 一般 | 较少 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.28-2.32 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.30-2.36 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.34-2.46 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.90-2.98 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90-2.98 | 偏硬 | 一般 | - |







