| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.24-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.18-2.24 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.14-2.19 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.08-2.13 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.26-2.31 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.29-2.33 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.32-2.38 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.36-2.48 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.90-2.98 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90-2.98 | 偏弱 | 一般 | - |







