| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.33-2.38 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.29-2.33 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.23-2.29 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.17-2.21 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.28-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.34-2.39 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.39-2.44 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.41-2.52 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.90-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |







