| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.32-2.40 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.27-2.32 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.22-2.27 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.20 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.27-2.33 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.33-2.37 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.40-2.45 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.42-2.53 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.90-3.00 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90-3.00 | 稳弱 | 一般 | - |







